Hay 0 artículos en su carrito.
Productos totales :
Entrega : Para ser definido
Total :
MOTOR FUERA DE BORDA SUZUKI DE VELOCIDAD ÓPTIMA | ||
Potencia del motor | Rpm óptimas a máxima potencia (min-max) | Relación de transmisión |
DF2.5 | 5250-5750 | 2.15 |
4 HP | 4000-5000 | 1.92 |
6 HP | 4750-5750 | 1.92 |
DF9.9 | 4500-5500 | 2.08 |
DF15 | 5400-6000 | 2.08 |
DF25 | 4700-5300 | 2.09 |
DF25R | 4700-5300 | 2.09 |
DF30 | 5500-6100 | 2.09 |
DF40 | 5000-6000 | 2.27 |
DF50 | 5300-6300 | 2.27 |
DF60 | 5300-6300 | 2.42 |
DF70 | 5000-6000 | 2.42 |
DF80 | 5000-6000 | 2.59 |
DT85 | 5000-5600 | 2.08 |
DF90 | 5300-6300 | 2.59 |
DT100 | 5250-5750 | 2.08 |
DF100A | 5000-6000 | 2.59 |
DF100B | 5700-6300 | 2.59 |
DT115 | 5500-6000 | 2.08 |
DF115 | 5000-6000 | 2.59 |
DF140 | 5600-6200 | 2.59 |
DF150 | 5000-6000 | 2.5 |
DF175 | 5500-6100 | 2.5 |
DF200 | 5500-6100 | 2.29 |
DF200 V6 | 5000-6000 | 2.29 |
DF225 V6 | 5000-6000 | 2.29 |
DF250 V6 | 5500-6100 | 2.29 |
DF300 V6 | 5700-6300 | 2.08 |
DF325 V6 | 5300-6300 | 2.08 |
DF350 V6 | 5700-6300 | 2.08 |
Información proporcionada solo con fines de referencia. No dude en consultar el sitio web del fabricante o de su distribuidor.
Producto agregado con éxito al carrito
Hay 0 artículos en su carrito.
Hay 1 artículo en su carrito.
Estamos a tu escucha y haremos todo lo posible para satisfacerte. ¡Te ofreceremos 5 € de descuento en tu primer pedido si completas los datos que aparecen a continuación y encontramos lo que necesitas!
Describe a continuación el equipo o las piezas que te hubiera gustado encontrar en nuestro sitio. :
Por favor, rellene la siguiente información para que podamos informarle cuando hayamos encontrado lo que necesita (como mínimo, su dirección de correo electrónico) :