Sensor de TPS Mercruiser 5.7L
- 805226A1 / 881070T / 8M0125617 / 8M125617
¿Cómo encuentro las referencias de mis hélices?
Utilice nuestro buscador de hélices según la marca, la potencia, pero también el diámetro y el paso de la hélice.
En su antigua hélice, debería poder encontrar números, esto es a lo que corresponden :
2 números con este formato : 14X21
- El primer número "14" es el diámetro de la hélice
- El segundo "21" es el paso de la hélice
3 números con este formato : 3X13X21
- El primer número "3" es el número de palas
- El segundo "13" es el diámetro de la hélice
- El último "21" es el paso de la hélice
Para obtener más información sobre hélices, consulte nuestra guía AQUÍ
Ningún producto
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Sensor de TPS Mercruiser 5.7L
Referencias de origen : 805226A1 / 881070T / 8M0125617 / 8M125617
Rango de número de serie :
Mercruiser 5.7L 350 CID V8 GM 5.7L 250 CID EFI TBI V-8 0F225560 THRU 0F752399
Mercruiser 5.7L 350 CID V8 GM 5.7L 350 CID EFI TBI V-8 0F355305 THRU 0F752389
Mercruiser 5.7L 350 CID V8 GM 5.7L 350 CID EFI TBI V-8 0F752400 THRU 0K001505
Mercruiser 5.7L 350 CID V8 GM 5.7L 350 CID EFI TBI V-8 0K001506 THRU 0K999999
Mercruiser 5.7L 350 CID V8 GM 5.7L 350 CID EFI V-8 0L010035 THRU 0L339999
Mercruiser 5.7L 350 CID V8 GM 5.7L 350 CID EFI V-8 0L325977 THRU 0M299999
Mercruiser 5.7L 350 CID V8 GM 5.7L 350 CID MAG. EFI GEN+ V-8 0F800300 THRU 0K001508
Mercruiser 5.7L 350 CID V8 GM 5.7L 350 CID MAG. EFI GEN+ V-8 0K001509 & Up
Mercruiser 5.7L 350 CID V8 GM 5.7L 350 CID MAG. MPI GEN+ V-8 0F602000 THRU 0K001500
Mercruiser 5.7L 350 CID V8 GM 5.7L 350 CID MAG. MPI GEN+ V-8 0K001501 & Up
Mercruiser 5.7L 350 CID V8 GM 5.7L 350 CID MAG. MPI V-8 0F415189 THRU 0F601999
Mercruiser 5.7L 350 CID V8 GM 5.7LX 350 CID EFI GEN+ V-8 0F800300 THRU 0K001508
Mercruiser 5.7L 350 CID V8 GM 5.7LX 350 CID EFI GEN+ V-8 0K001509 & Up
Mercruiser 5.7L 350 CID V8 GM 5.7LX 350 CID EFI TBI V-8 0F752400 THRU 0K001505
Mercruiser 5.7L 350 CID V8 GM 5.7LX 350 CID EFI TBI V-8 0K001506 THRU 0K999999
Mercruiser 5.7L 350 CID EFI Gen.+ RePower Plus ALL & Up
Mercruiser 5.7L 350 CID V8 GM 5.7L EFI MIE 0K040300 THRU 0K261160
Mercruiser 5.7L 350 CID V8 GM 5.7L MAG. EFI SKI GEN+ 0F820707 THRU 0K040005
Mercruiser 5.7L 350 CID V8 GM 5.7L MAG. EFI SKI GEN+ 0K040006 THRU 0K999999
Mercruiser 5.7L 350 CID V8 GM 5.7L MAG. EFI SKI TBI 0F215561 THRU 0F820706
Mercruiser 5.7L 350 CID V8 GM 5.7L MAG. MPI SKI 0F350583 THRU 0F799999
392,68 € 428,68 €
392,68 € 428,68 €
149,65 € 187,28 €
149,65 € 187,28 €
392,68 € 428,68 €
392,68 € 428,68 €
83,75 € 96,30 €
83,75 € 96,30 €
83,75 € 96,30 €
83,75 € 96,30 €
83,75 € 96,30 €
83,75 € 96,30 €
278,25 € 289,25 €
278,25 € 289,25 €
278,25 € 289,25 €
278,25 € 289,25 €
240,91 € 281,91 €
240,91 € 281,91 €
240,91 € 281,91 €
* Precio recomendado por nuestros proveedores
Estamos a tu escucha y haremos todo lo posible para satisfacerte. ¡Te ofreceremos 5 € de descuento en tu primer pedido si completas los datos que aparecen a continuación y encontramos lo que necesitas!
Describe a continuación el equipo o las piezas que te hubiera gustado encontrar en nuestro sitio. :
Complete la siguiente información para que podamos informarle cuando hayamos encontrado lo que necesita (como mínimo, su dirección de correo electrónico) :