Alternador Perkins VARIOUS MODELS
- 2871A142 / 2871A161
¿Cómo encuentro las referencias de mis hélices?
Utilice nuestro buscador de hélices según la marca, la potencia, pero también el diámetro y el paso de la hélice.
En su antigua hélice, debería poder encontrar números, esto es a lo que corresponden :
2 números con este formato : 14X21
- El primer número "14" es el diámetro de la hélice
- El segundo "21" es el paso de la hélice
3 números con este formato : 3X13X21
- El primer número "3" es el número de palas
- El segundo "13" es el diámetro de la hélice
- El último "21" es el paso de la hélice
Para obtener más información sobre hélices, consulte nuestra guía AQUÍ
Ningún producto
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Alternador Perkins VARIOUS MODELS
Referencias de origen : 2871A142 / 2871A161
Rango de número de serie :
PERKINS Various Models 1992 1000-6 (5977cc) 6cyl
PERKINS Various Models 1992 1004-4 (3980cc) 4cyl
PERKINS Various Models 1993 1000-6 (5977cc) 6cyl
PERKINS Various Models 1993 1004-4 (3980cc) 4cyl
PERKINS Various Models 1994 1000-6 (5977cc) 6cyl
PERKINS Various Models 1994 1004-4 (3980cc) 4cyl
PERKINS Various Models 1995 1000-6 (5977cc) 6cyl
PERKINS Various Models 1995 1004-4 (3980cc) 4cyl
PERKINS Various Models 1996 1000-6 (5977cc) 6cyl
PERKINS Various Models 1996 1004-4 (3980cc) 4cyl
PERKINS Various Models 1997 1000-6 (5977cc) 6cyl
PERKINS Various Models 1997 1004-4 (3980cc) 4cyl
PERKINS Various Models 1998 1000-6 (5977cc) 6cyl
PERKINS Various Models 1998 1004-4 (3980cc) 4cyl
PERKINS Various Models 1999 1000-6 (5977cc) 6cyl
PERKINS Various Models 1999 1004-4 (3980cc) 4cyl
PERKINS Various Models 2000 1000-6 (5977cc) 6cyl
PERKINS Various Models 2000 1004-4 (3980cc) 4cyl
PERKINS Various Models 2001 1000-6 (5977cc) 6cyl
PERKINS Various Models 2001 1004-4 (3980cc) 4cyl
PERKINS Various Models 2002 1000-6 (5977cc) 6cyl
PERKINS Various Models 2002 1004-4 (3980cc) 4cyl
PERKINS Various Models 2003 1000-6 (5977cc) 6cyl
PERKINS Various Models 2003 1004-4 (3980cc) 4cyl
PERKINS Various Models 2004 1000-6 (5977cc) 6cyl
PERKINS Various Models 2004 1004-4 (3980cc) 4cyl
PERKINS Various Models 2005 1000-6 (5977cc) 6cyl
PERKINS Various Models 2005 1004-4 (3980cc) 4cyl
PERKINS Various Models 2006 1000-6 (5977cc) 6cyl
PERKINS Various Models 2006 1004-4 (3980cc) 4cyl
PERKINS Various Models 79-On 3.152 (2489cc) 3cyl
PERKINS Various Models 79-On 4.108 (1759cc) 4cyl
PERKINS Various Models 79-On 4.135 (2209cc) 4cyl
PERKINS Various Models 79-On 4.236 (3860cc) 4cyl
PERKINS Various Models 903-27 (2699cc) 3cyl
134,54 € 158,54 €
134,54 € 158,54 €
134,54 € 158,54 €
134,54 € 158,54 €
134,54 € 158,54 €
134,54 € 158,54 €
134,54 € 158,54 €
134,54 € 158,54 €
134,54 € 158,54 €
134,54 € 158,54 €
134,54 € 158,54 €
134,54 € 158,54 €
134,54 € 158,54 €
134,54 € 158,54 €
134,54 € 158,54 €
134,54 € 158,54 €
134,54 € 158,54 €
134,54 € 158,54 €
134,54 € 158,54 €
134,54 € 158,54 €
* Precio recomendado por nuestros proveedores
Estamos a tu escucha y haremos todo lo posible para satisfacerte. ¡Te ofreceremos 5 € de descuento en tu primer pedido si completas los datos que aparecen a continuación y encontramos lo que necesitas!
Describe a continuación el equipo o las piezas que te hubiera gustado encontrar en nuestro sitio. :
Complete la siguiente información para que podamos informarle cuando hayamos encontrado lo que necesita (como mínimo, su dirección de correo electrónico) :